登录注册
    logo
    搜索
    • 首页
    • 通知公告
    • 专题培训
    • 考试中心
    • 课程中心
    • 微心愿
    • 课题管理
    • 个人中心
    • 下载中心
    • 四史知识竞赛

    用户登录
    用户名:
    密  码:
    单位学习排行
    更多>>
    • 排名 单位名称 平均学分
    • 1 国贸1... 64.00
    • 2 自动... 62.00
    • 3 机制(... 60.00
    • 4 机电1... 60.00
    • 5 营销1... 60.00
    • 6 机制1... 58.50
    • 7 数控1... 55.50
    • 8 电气1... 47.00
    • 9 电子1... 46.50
    您当前的位置 :首页 > 单位学习排行
    单位学习排行
    • 排名单位名称平均学分总学分总人数
    • 1 国贸1732 64.00 64 1
    • 2 自动化1691 62.00 62 1
    • 3 营销1704 60.00 60 1
    • 4 机制(中德)1711 60.00 60 1
    • 5 机电1842 60.00 60 1
    • 6 机制1703 58.50 117 2
    • 7 数控1841 55.50 55.5 1
    • 8 电气1702 47.00 47 1
    • 9 电子1701 46.50 139.5 3
    • 10 电子1702 45.75 91.5 2
    • 11 机电1703 45.75 91.5 2
    • 12 材型1703 45.50 45.5 1
    • 13 国贸1731 44.00 88 2
    • 14 电气1701 43.25 86.5 2
    • 15 电子1851 42.50 42.5 1
    • 16 营销1705 42.25 84.5 2
    • 17 营销1701 39.75 79.5 2
    • 18 会计1704 38.50 38.5 1
    • 19 电商1732 37.75 75.5 2
    • 20 机制1701 37.00 148 4
    • 21 会计1702 37.00 74 2
    • 22 机电1704 36.88 147.5 4
    • 23 圆方1701 36.75 73.5 2
    • 24 数控1703 34.00 34 1
    • 25 数控1701 32.50 32.5 1
    • 26 第46期发展对象 32.41 3240.5 100
    • 27 第45期发展对象 32.25 387 12
    • 28 营销1702 32.00 64 2
    • 29 会计1701 30.75 61.5 2
    • 30 国际教育学生党支部 30.63 459.5 15

    主办单位:浙江机电职业技术学院 技术支持:杭州精英在线教育科技股份有限公司 联系电话:(0571)28990788-8005

    Copyright@2010-2016 浙江机电职业技术学院. 浙ICP备15022814号-2

    建议使用:1024*768分辨率,16位以上颜色,IE8.0以上版本浏览器和中文大字符集web4

    app二维码

    下载手机APP

    微信二维码

    关注公众号